Bạn đang tìm dịch vụ chành xe để:
-
Gửi hàng lẻ, hàng ghép tiết kiệm?
-
Gửi máy móc, thiết bị nặng, nông sản, hàng nội thất?
-
Cần giao tận nơi, có theo dõi hành trình và xuất hóa đơn?
Chành xe Hà Nội đi Gia Lai là giải pháp vận chuyển hiệu quả, an toàn và chi phí hợp lý cho cá nhân, shop online, đại lý, công ty và các dự án công trình.
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG HÀ NỘI - GIA LAI
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG GHÉP
Giá cước gửi hàng sơn
Số Kiện | Đơn Giá |
1-2 kiện | 150k/kiện |
2-5 kiện | 100k/kiện |
5-10 kiện | 90k/kiện |
10-15 kiện | 80k/kiện |
15-20 kiện | 70k/kiện |
Trên 20 kiện | Thương lượng |
Lưu ý:
- Giá cước gửi hàng chưa có phí vat, áp dụng giao nhận tại chành xe
Giá cước gửi hàng ghế sofa
Khối Lượng | Đơn Giá |
Đơn vị tính | đồng/khối |
dưới 1 khối | 800.000 |
1 – 3 khối | 700.000 |
3 – 5 khối | 680.000 |
5 – 8 khối | 650.000 |
8 – 12 khối | 600.000 |
12 – 18 khối | 550.000 |
Trên 18 khối | Thương lượng |
Ghi chú:
- Giá cước gửi hàng trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 20 khối.
Giá cước gửi hàng tiêu dùng
GIÁ GỬI HÀNG NĂNG | |
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Cước cố định | 100.000 |
Từ 10kg – 100kg | 3.500đ/kg |
Từ 100kg – 300kg | 3.200đ/kg |
Từ 250kg – 500kg | 3.100đ/kg |
Từ 500kg – 750kg | 3.000đ/kg |
Từ 750kg – 1 tấn | 2.900đ/kg |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 2.800đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, áp dụng giao nhận tại chành xe
Giá cước gửi đồ dọn nhà
Đồ dùng | Giá cước |
Chén đĩa | 150k/thùng |
Quần áo | 150k/bao |
Tivi | 150k/cái |
Máy giặt | 400k/cái |
Giường tháo rời | 200k/bộ |
Máy lạnh | 200k/bộ |
Đồ đạc dưới 1 khối | 650k/khối |
Đồ từ 1-3 khối | 640k/khối |
Đồ từ 3-6 khối | 630k/khối |
Đồ từ 6-10 khối | 600k/khối |
Đồ trên 10 khối | 580k/khối |
Tủ lạnh | 500/cái |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, chưa có phí trung chuyển đồ dọn nhà tận nơi đối với đồ dưới 20 khối.
Giá cước gửi xe máy
Loại xe | Giá cước |
Xe số | 1.200.000 |
Xe tay ga | 1.600.000 |
Xe mô tô | 2.500.000 |
Xe máy điện | 1.300.000 |
Xe máy 3 bánh (khuyết tật) | 1.150.000 |
Xe mô tô 3 bánh | 1.400.000 |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, áp dụng giao nhận tại chành xe.
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG NHIỀU
Giá cước gửi hàng nội thất
Khối Lượng | Đơn Giá |
Đơn vị tính | đồng/khối |
1 – 5 khối | 700.000 |
5 – 10 khối | 650.000 |
10 – 15 khối | 620.000 |
15 – 20 khối | 600.000 |
20 – 30 khối | 590.000 |
30 – 40 khối | 580.000 |
Trên 40 khối | Thương lượng |
Lưu ý:
- Giá cước gửi hàng chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng hóa dưới 20 khối
Giá cước gửi hàng nông sản
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 3.200đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 3.000đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 2.900đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 2.800đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 2.50đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 2.200đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước gửi hàng trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn.
Giá cước gửi hàng may mặc
Loại hàng | Đơn giá |
Quần áo | 650.000 đồng/m3 |
Giày dép | 650.000 đồng/m4 |
Mũ nón | 650.000 đồng/m5 |
Ba lô, túi sách | 650.000 đồng/m6 |
Cuộn vải | 3.000 đồng/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, áp dụng giao nhận tại chành xe
Giá cước gửi hàng hạt nhựa
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 2.800đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 2.700đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 2.600đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 2.500đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 2.000đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 1.800đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng dưới 3 tấn
Giá cước gửi hàng gạch
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 2.500đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 2.200đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 2.000đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 1.800đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1.60đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 1.500đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn