Chành xe Vũng Tàu đi Gia Lai là dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyên tuyến bằng đường bộ, kết nối trực tiếp khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu với các huyện, thành phố tại Gia Lai như Pleiku, Chư Sê, An Khê, Ayun Pa… Dịch vụ này phù hợp cho khách cá nhân, hộ kinh doanh, shop online và doanh nghiệp gửi hàng lẻ, hàng ghép, bao xe hoặc hỏa tốc, với chi phí tiết kiệm và linh hoạt thời gian.
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG VŨNG TÀU - GIA LAI
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG GHÉP
Giá cước gửi hàng đèn led
Khối Lượng | Đơn Giá |
Đơn vị tính | đồng/khối |
dưới 1 khối | 650.000 |
1 – 3 khối | 620.000 |
3 – 5 khối | 600.000 |
5 – 8 khối | 580.000 |
8 – 12 khối | 550.000 |
12 – 18 khối | 500.000 |
Trên 18 khối | Thương lượng |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng dưới 20 khối.
- Để biết thêm chi tiết về giá vui lòng liên hệ: 0911752756
Giá cước gửi hàng lốp xe
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 10kg – 100kg | 3.500đ/kg |
Từ 100kg – 300kg | 3.200đ/kg |
Từ 250kg – 500kg | 3.000đ/kg |
Từ 500kg – 750kg | 2.500đ/kg |
Từ 750kg – 1 tấn | 2.200đ/kg |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 2.000đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng lốp dưới 3 tấn.
Giá cước gửi hàng sơn
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 1.800đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 1.700đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 1.600đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 1.500đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1.450đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 1.400đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn.
GIÁ CƯỚC GỬI BAO XE
Giá cước bao xe tải 1 - 5 tấn
Loại Xe Tải | Giá Vận Chuyển |
Đơn vị tính | đồng/chuyến |
Xe tải 1 – 1,5 tấn | 5.000.000 |
Xe tải 2 – 2,5 tấn | 7.000.000 |
Xe tải 3 – 3,5 tấn | 9.000.000 |
Xe tải 5 tấn | 10.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi.
- Để biết thêm chi tiết về giá vui lòng liên hệ: 0911752756
Giá cước gửi hàng lốp xe
Loại Xe Tải | Giá Vận Chuyển |
Xe tải 8 tấn | 13.000.000 |
Xe tải 15 tấn | 15.000.000 |
Xe tải 18 tấn | 19.000.000 |
Xe tải 20 tấn | 21.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp
Giá cước bao xe container
Loại container | Tải 20 Tấn | Tải 30 Tấn |
Container 6m | 20.000.000 | 22.000.000 |
Container 12m | 30.000.000 | 32.000.000 |
Container 13,7m | 32.000.000 | 34.000.000 |
Container 14,6m | 34.000.000 | 36.000.000 |
Container 15,2m | 36.000.000 | 40.000.000 |
Container 16m | 38.000.000 | 42.000.000 |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG THÔNG THƯỜNG
Giá cước hàng văn phòng phẩm
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 10kg – 100kg | 2.500đ/kg |
Từ 100kg – 300kg | 2.200đ/kg |
Từ 250kg – 500kg | 2.000đ/kg |
Từ 500kg – 750kg | 1.900đ/kg |
Từ 750kg – 1 tấn | 1.800đ/kg |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 1.700đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển đối với hàng hóa dưới 3 tấn.
- Để biết thêm chi tiết về giá vui lòng liên hệ: 0911752756
Giá cước gửi hàng tạp hóa
Khối Lượng | Đơn Giá |
Đơn vị tính | đồng/khối |
dưới 1 khối | 600.000 |
1 – 3 khối | 580.000 |
3 – 5 khối | 560.000 |
5 – 8 khối | 550.000 |
8 – 12 khối | 520.000 |
12 – 18 khối | 500.000 |
Trên 18 khối | Thương lượng |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 20 khối.
Giá cước hàng quận áo
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 10kg – 100kg | 2.500đ/kg |
Từ 100kg – 300kg | 2.200đ/kg |
Từ 250kg – 500kg | 2.100đ/kg |
Từ 500kg – 750kg | 2.000đ/kg |
Từ 750kg – 1 tấn | 1.900đ/kg |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 1.800đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG HÓA CỒNG KỀNH
Giá cước hàng nhôm dài 6m
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 2.000đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 1.900đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 1.800đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 1.500đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1.450đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 1.400đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển đối với hàng hóa dưới 3 tấn.
- Để biết thêm chi tiết về giá vui lòng liên hệ: 0911752756
Giá cước gửi hàng sắt hộp
Số lượng hàng | Đơn Giá |
Từ 1 tấn – 2 tấn | 1.800đ/kg |
Từ 2 tấn – 4 tấn | 1.700đ/kg |
Từ 4 tấn – 6 tấn | 1.600đ/kg |
Từ 6 tấn – 10 tấn | 1.500đ/kg |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1.450đ/kg |
Từ 15 tấn – 20 tấn | 1.400đ/kg |
Ghi chú:
- Giá cước trên chưa có phí vat, chưa có phí bốc xếp, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 3 tấn
Giá cước hàng máy móc
Khối Lượng | Đơn Giá |
Đơn vị tính | đồng/khối |
1 – 5 khối | 600.000 |
5 – 10 khối | 500.000 |
10 – 15 khối | 450.000 |
15 – 20 khối | 400.000 |
20 – 30 khối | 390.000 |
30 – 40 khối | 380.000 |
Trên 40 khối | Thương lượng |
Ghi chú:
- Giá cước chưa có phí vat, phí bốc xếp tận nơi, phí trung chuyển tận nơi đối với hàng hóa dưới 20 khối.