Chành xe Bắc Nam là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo dạng ghép đơn và hàng bao xe. Số lượng hàng từ vài kg đến vài chục tấn và vài trăm tấn từ các tỉnh Miền Nam đi ra Miền Bắc và từ Miền Bắc đi các tỉnh Miền Nam. Phương tiện vận chuyển bằng xe tải và xe container. Thời gian đi từ 3-4 ngày, giá cước tính theo kg và theo mét khối, có xe giao hàng tận nơi miễn phí.
Tóm Tắt Chành Xe Bắc Nam
- Các mặt hàng nhận vận chuyển: Hàng công nghiệp, gia đình, máy móc, nông nghiệp, nội thất…
- Số lượng nhận gửi: Từ 50kg đến vài chục tấn, vài trăm tấn
- Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày
- Dịch vụ đóng gói: Có hỗ trợ
- Dịch vụ trung chuyển tận nơi: Có hỗ trợ
- Xe Nâng: Có xe nâng từ vài trăm kg đến 3 tấn miễn phí
- Kho hàng: Có kho chứa hàng rộng 3000m2
- Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm đền bù hàng hóa hư hỏng mất mát
- Nhân sự: 180 nhân sự toàn quốc
- Phương tiện vận chuyển: Xe tải từ 1 tấn đến 18 tấn, và xe container
- Trụ sở Miền Bắc: H3 Cầu Thanh Trì, Lĩnh Nam, Hà Nội (mới)
- Trụ Sở Miền Nam: 789 Lê Thị Riêng, Thới An, TPHCM (mới)
- Các tỉnh còn lại: 34 tỉnh thành Bắc Nam Nam, Miền Tây, Tây Nguyên
- Tên Doanh Nghiệp: Công Ty Vận Tải Ba Miền
- Điện thoại liên hệ: 0945747477 – 0913959585
BẢNG GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG
Giá Cước Tuyến Nam Ra Bắc
| BẢNG GIÁ HÀNG NĂNG (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Chuyến |
| Dưới 100kg | 3.000 | 12.000.000 |
| 200kg – 500kg | 2.500 | 13.000.000 |
| 501kg – 1 tấn | 2.000 | 14.000.000 |
| 1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1.900 | 15.000.000 |
| 2,6 tấn – 5 tấn | 1.800 | 16.000.000 |
| 5,1 tấn – 8 tấn | 1.700 | 18.000.000 |
| 8,1 tấn – 10 tấn | 1.600 | 22.000.000 |
| 10,1 tấn – 15 tấn | 1.500 | 24.000.000 |
| 15,1 tấn – 18 tấn | 1.400 | 26.000.000 |
| Container 18 – 30t | 1.300 | 40.000.000 |
| BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Khối | Vnd/Chuyến |
| Dưới 1 khối | 600.000 | 12.000.000 |
| 1,1 đến 5 khối | 500.000 | 13.000.000 |
| 5 khối – 10 khối | 500.000 | 14.000.000 |
| 10 khối -15 khối | 450.000 | 15.000.000 |
| 15 khối – 25 khối | 450.000 | 16.000.000 |
| 25 khối – 50 khối | 400.000 | 19.000.000 |
| 50 khối – 70 khối | 380.000 | 19tr/55 Khối |
Giá Cước Tuyến Nam Ra Bắc
| BẢNG GIÁ HÀNG NĂNG (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Kg | Vnd/Chuyến |
| Dưới 100kg | 3.000 | 12.000.000 |
| 200kg – 500kg | 2.500 | 13.000.000 |
| 501kg – 1 tấn | 2.000 | 14.000.000 |
| 1,1 tấn – 2, 5 tấn | 1.900 | 15.000.000 |
| 2,6 tấn – 5 tấn | 1.800 | 16.000.000 |
| 5,1 tấn – 8 tấn | 1.700 | 18.000.000 |
| 8,1 tấn – 10 tấn | 1.600 | 22.000.000 |
| 10,1 tấn – 15 tấn | 1.500 | 24.000.000 |
| 15,1 tấn – 18 tấn | 1.400 | 26.000.000 |
| Container 18 – 30t | 1.300 | 40.000.000 |
| BẢNG GIÁ HÀNG NHẸ (GỌN) | ||
| Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
| Đơn Vị Tính | Vnd/Khối | Vnd/Chuyến |
| Dưới 1 khối | 600.000 | 12.000.000 |
| 1,1 đến 5 khối | 500.000 | 13.000.000 |
| 5 khối – 10 khối | 500.000 | 14.000.000 |
| 10 khối -15 khối | 450.000 | 15.000.000 |
| 15 khối – 25 khối | 450.000 | 16.000.000 |
| 25 khối – 50 khối | 400.000 | 19.000.000 |
| 50 khối – 70 khối | 380.000 | 19tr/55 Khối |
Lưu Ý Các Bảng Giá Cước Vận Chuyển
Giá trên chưa bao gồm VAT, phụ phí xăng dầu và phí bốc xếp, phí trung chuyển tận nơi, và phí vào đường cấm tải

